


HIKID PREMIUM



Công thức tăng trưởng
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
CBP | mg | 2 | 0.9 |
IGF | μg | 5 | 2.3 |
TGF-ß | μg | 3 | 1.4 |
CPP | mg | 10 | 4.5 |
Arginine | mg | 400 | 180 |
Vitamin K2 | μg | 10 | 4.5 |
Dinh dưỡng thiết yếu
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
Đường | g | 30 | 14 |
Chất béo | g | 10 | 7.7 |
Chất béo chuyển hóa | g | 0 | 0 |
Chất béo bão hòa | g | 6 | 2.7 |
Cholesterol | mg | 14 | 6.3 |
Đạm | g | 16 | 7.2 |
Hỗ trợ miễn dịch
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
IgG | g | 50 | 22.5 |
Lactoferrin | g | 1 | 0.5 |
Nucleotide | g | 10 | 4.5 |
Glutathione | g | 2 | 0.9 |
β-carotene | mg | 55 | 24.8 |
Vitamin
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
Vitamin A | μgRE | 580 | 261 |
Vitamin D | μg | 10 | 4.5 |
Vitamin E | mgα-TE | 6 | 2.7 |
Vitamin B1 | mg | 2 | 0.7 |
Vitamin B2 | mg | 1 | 0.5 |
Vitamin B6 | mg | 1 | 0.6 |
Vitamin B12 | μg | 4 | 1.8 |
Vitamin C | mg | 70 | 31.5 |
Niacin | mgNE | 10 | 4.5 |
A xít Folic | μg | 250 | 113 |
Axít Pantothenic | mg | 6 | 2.7 |
Biotin | μg | 20 | 9 |
Chất khoáng
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
Sắt | mg | 9 | 4.1 |
Canxi | mg | 600 | 270 |
Phốt pho | mg | 400 | 180 |
Kali | mg | 650 | 293 |
Kẽm | mg | 9 | 4 |
I ốt | μg | 60 | 27 |
Ma giê | mg | 100 | 45 |
Mangan | mg | 1 | 0.3 |
Selen | μg | 5 | 2.3 |
Clo | mg | 1 | 0.2 |
Phát triển bổ não
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
DHA | mg | 20 | 9 |
taurine | mg | 50 | 22.5 |
inositol | mg | 40 | 18 |
lecithin | mg | 500 | 225 |
choline | mg | 130 | 59 |
L-carnitine | mg | 20 | 9 |
axit linoleic | g | 2 | 9 |
α-axit linoleic | mg | 210 | 95 |
Phosphatidylcholine | mg | 100 | 45 |
Phosphatidylethanolamine | mg | 80 | 36 |
Phosphatidylinositol | mg | 90 | 41 |
Hỗ trợ tiêu hóa
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 180ml |
Fructooligosaccharide | mg | 1000 | 450 |

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

